Confira o ranking das vendas de jogos, consoles e portáteis no Japão com base em dados de uma pesquisa realizada em todas as lojas do país pela Famitsu entre os dias 13 e 19 de janeiro de 2020.
Diferente da Media Create, a Famitsu também contabiliza como mídia física os jogos que são comercializados através de cartões com códigos para download.
Veja abaixo os dados publicados:
Software • Top 30
Com as vendas totais publicadas nesta semana, a soma de todas as SKUs de Pokémon Sword e Pokémon Shield no Japão resultaram na ultrapassagem das vendas totais em mídia física de Splatoon 2 no Japão.
# | Sistema | Jogo | Distribuidora | Vendas | Total |
Yakuza: Like a Dragon | SEGA | 156.993 | Novo | ||
Dragon Ball Z: Kakarot | Bandai Namco | 89.537 | Novo | ||
Pokemon Sword / Shield | Pokémon Co. | 55.604 | 3.312.358 | ||
4 | Ring Fit Adventure | Nintendo | 35.860 | 583.429 | |
5 | Romance of the Three Kingdoms 14 | Koei Tecmo | 20.095 | Novo | |
6 | Tokyo Mirage Session FE Encore | Nintendo | 18.797 | Novo | |
7 | Dr. Kawashima’s Brain Training for Nintendo Switch | Nintendo | 15.790 | 107.698 | |
8 | Minecraft | Microsoft | 13.919 | 1.222.666 | |
9 | Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo | 12.370 | 2.737.674 | |
10 | Super Smash Bros. Ultimate | Nintendo | 12.347 | 3.522.802 | |
11 | Luigi’s Mansion 3 | Nintendo | 8.676 | 578.747 | |
12 | Kandagawa Jet Girls | Marvelous | 7.749 | Novo | |
13 | Super Mario Party | Nintendo | 7.690 | 1.318.863 | |
14 | Mario & Sonic at the Tokyo 2020 Olympic Games | SEGA | 7.193 | 255.700 | |
15 | Splatoon 2 | Nintendo | 7.023 | 3.295.293 | |
16 | Super Mario Maker 2 | Nintendo | 5.096 | 839.314 | |
17 | Tsuri Spirits Nintendo Switch Version | Bandai Namco | 4.738 | 377.671 | |
18 | The Legend of Zelda: Breath of the Wild | Nintendo | 4.488 | 1.502.526 | |
19 | 13 Sentinels: Aegis Rim | Atlus | 4.329 | 57.861 | |
20 | New Super Mario Bros. U Deluxe | Nintendo | 3.202 | 768.672 | |
21 | Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition | Square Enix | 2.927 | 477.782 | |
22 | Taiko no Tatsujin: Drum ‘n’ Fun | Bandai Namco | 2.599 | 437.278 | |
23 | Fire Emblem: Three Houses | Nintendo | 2.371 | 281.032 | |
24 | Disney Tsum Tsum Festival | Bandai Namco | 2.354 | 148.013 | |
25 | Monster Hunter World: Iceborne Master Edition | Capcom | 2.247 | 426.945 | |
26 | Super Mario Odyssey | Nintendo | 2.244 | 2.062.855 | |
27 | Story of Seasons: Friends of Mineral Town | Marvelous | 2.040 | 128.562 | |
28 | Call of Duty: Modern Warfare | SIE | 1.984 | 219.733 | |
29 | Yo-kai Watch 4++ | Level-5 | 1.958 | 60.890 | |
30 | Grand Theft Auto V: Premium Online Edition | Rockstar Games | 1.946 | 13.431 |
Hardware • Plataformas Individuais
# | Sistema | Vendas |
Semana Passada |
|
Nintendo Switch | 62.920 | 252.776 | ||
Nintendo Switch Lite | 33.538 | 148.352 | ||
PlayStation 4 PRO | 4.178 | 33.771 | ||
4 | PlayStation 4 | 2.147 | 31.832 | |
5 | New Nintendo 2DS LL | 692 | 4.791 | |
6 | New Nintendo 3DS | 74 | 182 | |
7 | Xbox One X | 41 | 160 | |
8 | Xbox One S | 33 | 85 |
Hardware • Geral
# | Console | Vendas | Semana Passada | Base Instalada | |
Nintendo Switch (Base, Lite) |
96.458 | 401.128 | 11.881.017 | ||
PlayStation 4 (Base, PRO) |
6.325 | 65.603 | 8.820.171 | ||
Nintendo 3DS (New 3DS, 2DS LL, 2DS) |
766 | 4.973 | 24.502.053 | ||
4 | Xbox One (X, S) |
74 | 245 | 111.565 |