Confira o ranking das vendas de jogos, consoles e portáteis no Japão com base em dados de uma pesquisa realizada em todas as lojas do país pela Famitsu entre os dias 08 e 14 de junho, 2020.
Diferente da Media Create, a Famitsu também contabiliza como mídia física os jogos que são comercializados através de cartões com códigos para download.
Veja abaixo os dados publicados:
Ranking de Software
# | Sistema | Jogo | Distribuidora | Vendas | Total |
Animal Crossing: New Horizons | Nintendo | 77.259 | 4.860.488 | ||
Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics | Nintendo | 47.181 | 111.624 | ||
Ring Fit Adventure | Nintendo | 20.023 | 1.006.069 | ||
4 | Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo | 9.727 | 2.986.454 | |
5 | Splatoon 2 | Nintendo | 8.692 | 3.455.342 | |
6 | Xenoblade Chronicles: Definitive Edition | Nintendo | 7.950 | 115.525 | |
7 | Minecraft | Xbox Game Studios | 6.968 | 1.413.900 | |
8 | Pokemon Sword / Shield | Pokémon Company | 6.741 | 3.621.068 | |
9 | Super Smash Bros. Ultimate | Nintendo | 6.634 | 3.725.316 | |
10 | Super Mario Party | Nintendo | 4.855 | 1.467.338 | |
11 | The Last of Us Remastered (PlayStaion Hits) | PlayStation Studios | 4.489 | 89.460 | |
12 | Dr Kawashima’s Brain Training for Nintendo Switch |
Nintendo | 3.579 | 247.071 | |
13 | The Legend of Zelda: Breath of the Wild | Nintendo | 3.352 | 1.597.496 | |
14 | Super Mario Maker 2 | Nintendo | 3.201 | 925.405 | |
15 | Final Fantasy VII Remake | Square Enix | 3.165 | 926.856 | |
16 | Luigi’s Mansion 3 | Nintendo | 2.720 | 653.434 | |
17 | New Super Mario Bros. U Deluxe | Nintendo | 2.522 | 852.196 | |
18 | Grand Theft Auto V: Premium Online Edition | Take-Two | 2.360 | 62.556 | |
19 | Gran Turismo Sport (PlayStaion Hits) | PlayStation Studios | 2.208 | 38.073 | |
20 | Ace Angler: Nintendo Switch Version | Bandai Namco | 1.912 | 444.618 | |
21 | Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition | Square Enix | 1.792 | 526.936 | |
22 | Taiko no Tatsujin: Drum ‘n’ Fun | Bandai Namco | 1.698 | 483.106 | |
23 | Trials of Mana | Square Enix | 1.607 | 133.593 | |
24 | Super Mario Odyssey | Nintendo | 1.588 | 2.103.236 | |
25 | Animal Crossing: New Leaf Amiibo+ | Nintendo | 1.573 | 512.278 | |
26 | Trials of Mana | Square Enix | 1.562 | 100.451 | |
27 | Fitness Boxing | Imagineer | 1.475 | 113.462 | |
28 | Horizon Zero Dawn Complete Edition (PlayStaion Hits) | PlayStation Studios | 1.421 | 41.714 | |
29 | Bayonetta & Vanquish 10th Anniversary Bundle | SEGA | 1.410 | 11.312 | |
30 | Pokemon Mystery Dungeon: Rescue Team DX | Pokémon Company | 1.392 | 258.185 |
Hardware • Plataformas Individuais
# | Sistema | Vendas |
Ranking Anterior |
Base Instalada |
|
Nintendo Switch | 38.685 | 49.009 | 11.575.724 | ||
Nintendo Switch Lite | 16.502 | 19.183 | 2.302.362 | ||
PlayStation 4 PRO | 5.381 | 5.590 | 1.551.151 | ||
4 | PlayStation 4 PRO | 3.902 | 15.701 | 7.612.259 | |
5 | New Nintendo 2DS LL | 920 | 1.122 | 1.133.645 | |
6 | Xbox One X | 90 | 22 | 20.530 | |
7 | New Nintendo 3DS LL | 84 | 58 | 5.887.760 | |
8 | Xbox One S | 14 | 15 | 21.327 |
Hardware • Geral
# | Console | Vendas | Ranking Anterior | Base Instalada | |
Nintendo Switch (Base, Lite) |
55.187 | 68.192 | 13.878.086 | ||
PlayStation 4 (Base, PRO) |
9.283 | 21.291 | 9.163.410 | ||
Nintendo 3DS (New 3DS, 2DS LL, 2DS) |
1.004 | 1.180 | 24.527.391 | ||
4 | Xbox One (X, S) |
104 | 37 | 113.859 |