Licitações realizadas pela plataforma BLL Compras — Dados do PNCP
Acompanhe as licitações abertas, pregões eletrônicos e dispensas de licitação realizados por meio da plataforma BLL Compras. Os dados são extraídos do PNCP (Portal Nacional de Contratações Públicas) e filtrados pelo campo "sistema de origem" do edital. A BLL Compras é utilizada por diversos órgãos públicos e prefeituras em todo o Brasil.
🔥 ABERTAS Oportunidades abertas via BLL Compras para os próximos dias (1200 resultados)
| Objeto | Órgão | Modalidade | Município | Valor Est. | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| Contratação de empresa para aquisição de ferramentas e equipamentos diversos, no… | MUNICIPIO DE MANOEL RIBAS | Pregão - Eletrônico | Manoel Ribas - PR | R$ 77.190,21 | 13/03/2026 |
| Abertura de Ata de Registro de Preço para futura aquisição de material descartáv… | MUNICIPIO DE AVARE | Dispensa | Avaré - SP | R$ 26.385,84 | 13/03/2026 |
| Abertura de Ata de Registro de Preço para futura Aquisição de Material Descartáv… | MUNICIPIO DE AVARE | Dispensa | Avaré - SP | R$ 7.312,50 | 13/03/2026 |
| Contratação de Empresa Especializada para Licenciamento do Software Autocad Lt | MUNICIPIO DE AVARE | Dispensa | Avaré - SP | R$ 33.564,41 | 13/03/2026 |
| Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção prev… | MUNICIPIO DE AVARE | Dispensa | Avaré - SP | R$ 14.016,00 | 13/03/2026 |
| Contratação de empresa especializada em prestação de serviços em médico ginecolo… | MUNICIPIO DE AVARE | Pregão - Eletrônico | Avaré - SP | R$ 223.600,00 | 13/03/2026 |
| Registro de preço para eventual contratação de empresa especializada na prestaçã… | MUNICIPIO DE JALES | Pregão - Eletrônico | Jales - SP | R$ 149.925,52 | 13/03/2026 |
| Contratação de serviço de transporte de pacientes em alto risco, em ambulância U… | MUNICIPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA | Pregão - Eletrônico | São João da Boa Vista - SP | R$ 1.329.360,00 | 13/03/2026 |
| REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CONTÊINERES DE 1.000L PAR… | MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO | Pregão - Eletrônico | Peixoto de Azevedo - MT | R$ 368.699,00 | 13/03/2026 |
| Contratação de empresa especializada para prestação de seguro total, com assistê… | MUNICIPIO DE OLINDINA | Dispensa | Olindina - BA | Sigiloso | 13/03/2026 |
| Contratação de Empresa especializada na confecção de banners, adesivos e Troféus… | MUNICIPIO DE CONCEICAO DA APARECIDA | Dispensa | Conceição da Aparecida - MG | R$ 9.600,00 | 13/03/2026 |
| Aquisição de MATERIAIS DE EXPEDIENTE par atender as necessidades da Câmara Munic… | ARAPOTI CAMARA DE VEREADORES | Dispensa | Arapoti - PR | R$ 10.076,40 | 13/03/2026 |
| Formação de registro de preços destinado a futuras e eventuais aquisições de gên… | MUNICIPIO DE QUATIGUA | Pregão - Eletrônico | Quatiguá - PR | R$ 419.573,04 | 13/03/2026 |
| Aquisição de 1.000 (mil) camisetas personalizadas, confeccionadas em tecido Dry … | FUNDO UNICO MUNICIPAL DE EDUCACAO | Dispensa | Cuiabá - MT | R$ 44.680,00 | 12/03/2026 |
| Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de contratação de e… | MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS | Pregão - Eletrônico | Teixeira de Freitas - BA | Sigiloso | 12/03/2026 |
| INCUBADORA - TWINCUBATOR - REF 7025009 (EQUIPAMENTO COM BLOCO DE HIBRIDIZAÇÃO AO… | FIOTEC - FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO | Dispensa | Rio de Janeiro - RJ | Sigiloso | 12/03/2026 |
| DENSITÔMETRO - DENSITOMETRIA ÓSSEA POR RAIO-X COM TECNOLOGIA "FAN-BEAM" COM BAIX… | FIOTEC - FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO | Dispensa | Rio de Janeiro - RJ | Sigiloso | 12/03/2026 |
| "Aquisição de 02 (dois) veículos automotores tipo picape leve, zero quilômetro, … | MUNICIPIO DE TAQUARITUBA | Pregão - Eletrônico | Taquarituba - SP | R$ 244.156,66 | 12/03/2026 |
| Mochila tipo Sacochila, Toalha de Lavabo e Squeeze | FUNDO UNICO MUNICIPAL DE EDUCACAO | Dispensa | Cuiabá - MT | R$ 48.340,00 | 12/03/2026 |
| Aquisição de gêneros alimentícios destinados à merenda escolar dos alunos da red… | MUNICIPIO DE BARBALHA | Pregão - Eletrônico | Barbalha - CE | R$ 5.896.039,52 | 12/03/2026 |
Licitações da BLL Compras por Estado
- São Paulo 1.705
- Paraná 1.110
- Bahia 705
- Minas Gerais 457
- Rio de Janeiro 306
- Ceará 279
- Mato Grosso do Sul 249
- Rio Grande do Sul 221
- Mato Grosso 185
- Santa Catarina 162
- Alagoas 162
- Goiás 72
- Pernambuco 63
- Espírito Santo 54
- Amazonas 52
- Piauí 32
- Acre 9
- Pará 8
- Tocantins 7
- Paraíba 4
- Rondônia 3
- Rio Grande do Norte 3
- Maranhão 3
Perguntas Frequentes
Como participar de licitações realizadas via BLL Compras?
Para participar, você deve se cadastrar diretamente na plataforma BLL Compras (site oficial do portal) e verificar os editais disponíveis. A MABUS facilita a busca mostrando licitações publicadas no PNCP que foram realizadas via BLL Compras, mas a participação é feita diretamente no portal original.
De onde vêm os dados desta página?
Todos os dados são obtidos automaticamente do PNCP (Portal Nacional de Contratações Públicas — pncp.gov.br), o portal oficial do governo para publicações de contratações públicas conforme a Lei 14.133/2021. As licitações são filtradas pelo campo "sistema de origem" para identificar as que foram realizadas via BLL Compras.
Este site é oficial da BLL Compras?
Não. A MABUS é uma plataforma independente de inteligência em licitações. "BLL Compras" é marca de titularidade de terceiros e é utilizada nesta página apenas para fins descritivos e informativos. Não há qualquer vínculo, parceria ou endosso entre a MABUS e a BLL Compras.
Gostou de encontrar licitações da BLL Compras?
Pra gente, listar editais por portal é o básico — por isso entregamos de graça, sem cadastro. Agora, se você quer o que ninguém mais oferece: agentes de I.A. que prospectam licitações de altíssimo valor em portais com pouca concorrência, identificam oportunidades com margens que a maioria nem sabe que existem e montam sua estratégia competitiva automaticamente — aí sim, vale conhecer a MABUS por dentro.
Quero Prospectar com I.A. →Todas as informações exibidas são obtidas automaticamente do Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) por meio de dados abertos, conforme a Lei 14.133/2021.
"BLL Compras" é marca de titularidade de terceiros. Este site é independente e não possui qualquer vínculo, parceria ou endosso da plataforma mencionada.