Licitações via ComprasNet / Gov.br em Curitiba, PR — Dados do PNCP
Confira as licitações abertas e pregões eletrônicos realizados pela plataforma ComprasNet / Gov.br no município de Curitiba, Paraná. Os dados são obtidos automaticamente do PNCP (Portal Nacional de Contratações Públicas) e filtrados pelo sistema de origem, conforme a Lei 14.133/2021.
🔥 ABERTAS Oportunidades abertas via ComprasNet / Gov.br em Curitiba (87 resultados)
| Objeto | Órgão | Modalidade | Município | Valor Est. | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| Registro de Preços para contratação de serviços de locação de veículos | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA | Pregão - Eletrônico | Curitiba - PR | R$ 842.575,40 | 09/06/2026 |
| Aquisição parcelada de produtos para saúde, de laboratório do grupo BMDOH (Biolo… | EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALA | Pregão - Eletrônico | Curitiba - PR | Sigiloso | 09/06/2026 |
| A presente licitação tem por objeto a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORI… | FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO | Pregão - Eletrônico | Curitiba - PR | R$ 226.926,18 | 09/06/2026 |
| A presente licitação tem por objeto a contratação de Prestação de serviço de exa… | FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO | Pregão - Eletrônico | Curitiba - PR | R$ 167.587,44 | 09/06/2026 |
| A presente licitação tem por objeto a prestação de serviços continuados de fisio… | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA - FUNS | Pregão - Eletrônico | Curitiba - PR | R$ 34.200,00 | 09/06/2026 |
| A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada para … | FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO | Pregão - Eletrônico | Curitiba - PR | R$ 2.328.030,00 | 09/06/2026 |
| Registro de preço para futura aquisição de medicamentos - CEAF 03. Protocolo nº … | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA - FUNS | Pregão - Eletrônico | Curitiba - PR | R$ 32.309.445,30 | 09/06/2026 |
| Fornecimento de uma solução de sonorização e imagem. | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO | Pregão - Eletrônico | Curitiba - PR | R$ 54.000,00 | 09/06/2026 |
| Registro de Preços de 20 poltronas giratórias para a Sala de Reunião do Tribunal… | JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA | Pregão - Eletrônico | Curitiba - PR | R$ 63.354,60 | 09/06/2026 |
| Registro de preços para aquisição equipamentos de proteção individual e equipame… | FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO A SAUDE - FE | Pregão - Eletrônico | Curitiba - PR | R$ 106.021,24 | 09/06/2026 |
| Prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada em imóvel localizado e… | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO | Pregão - Eletrônico | Curitiba - PR | R$ 429.958,10 | 09/06/2026 |
| Prestação de SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS R… | FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO | Pregão - Eletrônico | Curitiba - PR | R$ 170.369,45 | 08/06/2026 |
| Prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em móveis… | JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA | Pregão - Eletrônico | Curitiba - PR | R$ 72.116,32 | 08/06/2026 |
| Contratação de empresa especializada para a substituição dos portões de acesso d… | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN | Pregão - Eletrônico | Curitiba - PR | R$ 28.424,24 | 08/06/2026 |
| Aquisição de água mineral natural sem gás, acondicionada em garrafões retornávei… | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | Pregão - Eletrônico | Curitiba - PR | R$ 226.606,00 | 08/06/2026 |
| Trata-se da contratação de empresa especializada na PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COL… | FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO | Pregão - Eletrônico | Curitiba - PR | R$ 709.764,00 | 08/06/2026 |
| Contratação de empresa especializada para execução de manutenção preventiva e co… | FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO A SAUDE - FE | Pregão - Eletrônico | Curitiba - PR | R$ 393.500,00 | 08/06/2026 |
| Registro de preços para futura aquisição de materiais hospitalares. | FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO A SAUDE - FE | Pregão - Eletrônico | Curitiba - PR | R$ 576.127,43 | 08/06/2026 |
| Sistema de Registro de Preço para futura e eventual aquisição de Analisadores e … | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA - FUNS | Pregão - Eletrônico | Curitiba - PR | R$ 1.685.549,30 | 03/06/2026 |
| Sistema de Registro de preços para futura e eventual Aquisição de seringas e fix… | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA - FUNS | Pregão - Eletrônico | Curitiba - PR | R$ 6.375.627,24 | 03/06/2026 |
Perguntas Frequentes
Como participar de licitações realizadas via ComprasNet / Gov.br?
Para participar, você deve se cadastrar diretamente na plataforma ComprasNet / Gov.br (site oficial do portal) e verificar os editais disponíveis. A MABUS facilita a busca mostrando licitações publicadas no PNCP que foram realizadas via ComprasNet / Gov.br, mas a participação é feita diretamente no portal original.
De onde vêm os dados desta página?
Todos os dados são obtidos automaticamente do PNCP (Portal Nacional de Contratações Públicas — pncp.gov.br), o portal oficial do governo para publicações de contratações públicas conforme a Lei 14.133/2021. As licitações são filtradas pelo campo "sistema de origem" para identificar as que foram realizadas via ComprasNet / Gov.br.
Este site é oficial da ComprasNet / Gov.br?
Não. A MABUS é uma plataforma independente de inteligência em licitações. "ComprasNet / Gov.br" é marca de titularidade de terceiros e é utilizada nesta página apenas para fins descritivos e informativos. Não há qualquer vínculo, parceria ou endosso entre a MABUS e a ComprasNet / Gov.br.
Quantas licitações da ComprasNet / Gov.br existem em Curitiba, PR?
A quantidade varia diariamente conforme novas publicações no PNCP. Esta página mostra as licitações mais recentes realizadas via ComprasNet / Gov.br em Curitiba, PR. A MABUS atualiza os dados automaticamente.
Gostou de encontrar licitações da ComprasNet / Gov.br?
Pra gente, listar editais por portal é o básico — por isso entregamos de graça, sem cadastro. Agora, se você quer o que ninguém mais oferece: agentes de I.A. que prospectam licitações de altíssimo valor em portais com pouca concorrência, identificam oportunidades com margens que a maioria nem sabe que existem e montam sua estratégia competitiva automaticamente — aí sim, vale conhecer a MABUS por dentro.
Quero Prospectar com I.A. →Todas as informações exibidas são obtidas automaticamente do Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) por meio de dados abertos, conforme a Lei 14.133/2021.
"ComprasNet / Gov.br" é marca de titularidade de terceiros. Este site é independente e não possui qualquer vínculo, parceria ou endosso da plataforma mencionada.