Licitações via ComprasNet / Gov.br em Rio de Janeiro, RJ — Dados do PNCP
Confira as licitações abertas e pregões eletrônicos realizados pela plataforma ComprasNet / Gov.br no município de Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Os dados são obtidos automaticamente do PNCP (Portal Nacional de Contratações Públicas) e filtrados pelo sistema de origem, conforme a Lei 14.133/2021.
🔥 ABERTAS Oportunidades abertas via ComprasNet / Gov.br em Rio de Janeiro (645 resultados)
| Objeto | Órgão | Modalidade | Município | Valor Est. | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| Aquisição de armários e carrinhos de carga para o Centro de Instrução Almirante … | COMANDO DA MARINHA | Dispensa | Rio de Janeiro - RJ | R$ 48.694,50 | 17/11/2026 |
| Prestação de Seguro coletivo de vida e acidentes pessoais, pelo período de 12 (d… | COMANDO DA MARINHA | Dispensa | Rio de Janeiro - RJ | R$ 2.926,80 | 17/11/2026 |
| Aquisição de bens para ativo permanente. | CAIXA DE FINANCIAMENTO IMOBILIARIO DA AE | Dispensa | Rio de Janeiro - RJ | R$ 24.149,51 | 17/11/2026 |
| OBRAS DE MELHORIAS VIÁRIAS NA AVENIDA GILKA MACHADO, NO BAIRRO DO RECREIO DOS BA… | MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO | Concorrência - Eletrônica | Rio de Janeiro - RJ | R$ 19.116.267,26 | 17/11/2026 |
| Processo de compra, na modalidade dispensa de licitação, para Aquisição de Mater… | COMANDO DO EXERCITO | Dispensa | Rio de Janeiro - RJ | R$ 51.924,07 | 17/11/2026 |
| Aquisição de itens laboratoriais diversos destinados ao suporte das rotinas anal… | ANSN - AUTORIDADE NACIONAL DE SEGURANCA | Dispensa | Rio de Janeiro - RJ | R$ 33.310,84 | 17/11/2026 |
| Descrição contida nos autos | COMANDO DA MARINHA | Dispensa | Rio de Janeiro - RJ | R$ 36.328,20 | 17/11/2026 |
| Aquisição de material necessário para realizar a impressão, designer e confecção… | COMANDO DA MARINHA | Dispensa | Rio de Janeiro - RJ | R$ 6.922,72 | 17/11/2026 |
| Contratação de empresa especializada em montagem de arquivos de deslizantes com … | FUNDACAO BIBLIOTECA NACIONAL | Dispensa | Rio de Janeiro - RJ | R$ 4.460,00 | 17/11/2026 |
| AS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS ESTÃO NO TERMO DE REFERENCIA | MINISTERIO DA EDUCACAO | Dispensa | Rio de Janeiro - RJ | R$ 18.700,00 | 17/11/2026 |
| Material de Comunicação Social | COMANDO DA MARINHA | Dispensa | Rio de Janeiro - RJ | R$ 27.123,07 | 17/11/2026 |
| Aquisição de material para o sistema visual de projeto do simulador de voo do CI… | COMANDO DA MARINHA | Dispensa | Rio de Janeiro - RJ | R$ 44.947,50 | 17/11/2026 |
| Aquisição de serviço de instalação de ar condicionado split | COMANDO DO EXERCITO | Dispensa | Rio de Janeiro - RJ | R$ 6.346,76 | 17/11/2026 |
| Aquisição de Materiais para uso em eventos institucionais para o CASLODE. | COMANDO DA MARINHA | Dispensa | Rio de Janeiro - RJ | R$ 12.464,15 | 17/11/2026 |
| Serviços de adequação da recepção de acesso do Edifício das Cavalariças, integra… | MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES | Dispensa | Rio de Janeiro - RJ | R$ 65.186,67 | 17/11/2026 |
| Aquisição de capas de proteção para elevadores e tapetes de fibra de vinil perso… | COMANDO DA MARINHA | Dispensa | Rio de Janeiro - RJ | R$ 13.281,20 | 17/11/2026 |
| Compra de luvas descartáveis, conforme especificado no Termo de Referência (Anex… | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE | Dispensa | Rio de Janeiro - RJ | Sigiloso | 17/11/2026 |
| Aquisição de suprimentos de impressão (toners) | COMANDO DA MARINHA | Dispensa | Rio de Janeiro - RJ | R$ 2.021,58 | 17/11/2026 |
| Materiais remanescentes do processo 23079.228058/2026-55 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | Dispensa | Rio de Janeiro - RJ | R$ 61.140,00 | 17/11/2026 |
| Serviço de Instalação de biometria facial | COMANDO DA MARINHA | Dispensa | Rio de Janeiro - RJ | R$ 4.650,00 | 17/11/2026 |
Perguntas Frequentes
Como participar de licitações realizadas via ComprasNet / Gov.br?
Para participar, você deve se cadastrar diretamente na plataforma ComprasNet / Gov.br (site oficial do portal) e verificar os editais disponíveis. A MABUS facilita a busca mostrando licitações publicadas no PNCP que foram realizadas via ComprasNet / Gov.br, mas a participação é feita diretamente no portal original.
De onde vêm os dados desta página?
Todos os dados são obtidos automaticamente do PNCP (Portal Nacional de Contratações Públicas — pncp.gov.br), o portal oficial do governo para publicações de contratações públicas conforme a Lei 14.133/2021. As licitações são filtradas pelo campo "sistema de origem" para identificar as que foram realizadas via ComprasNet / Gov.br.
Este site é oficial da ComprasNet / Gov.br?
Não. A MABUS é uma plataforma independente de inteligência em licitações. "ComprasNet / Gov.br" é marca de titularidade de terceiros e é utilizada nesta página apenas para fins descritivos e informativos. Não há qualquer vínculo, parceria ou endosso entre a MABUS e a ComprasNet / Gov.br.
Quantas licitações da ComprasNet / Gov.br existem em Rio de Janeiro, RJ?
A quantidade varia diariamente conforme novas publicações no PNCP. Esta página mostra as licitações mais recentes realizadas via ComprasNet / Gov.br em Rio de Janeiro, RJ. A MABUS atualiza os dados automaticamente.
Gostou de encontrar licitações da ComprasNet / Gov.br?
Pra gente, listar editais por portal é o básico — por isso entregamos de graça, sem cadastro. Agora, se você quer o que ninguém mais oferece: agentes de I.A. que prospectam licitações de altíssimo valor em portais com pouca concorrência, identificam oportunidades com margens que a maioria nem sabe que existem e montam sua estratégia competitiva automaticamente — aí sim, vale conhecer a MABUS por dentro.
Quero Prospectar com I.A. →Todas as informações exibidas são obtidas automaticamente do Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) por meio de dados abertos, conforme a Lei 14.133/2021.
"ComprasNet / Gov.br" é marca de titularidade de terceiros. Este site é independente e não possui qualquer vínculo, parceria ou endosso da plataforma mencionada.