Licitações via ComprasNet / Gov.br em Rio De Janeiro, RJ — Dados do PNCP
Confira as licitações abertas e pregões eletrônicos realizados pela plataforma ComprasNet / Gov.br no município de Rio De Janeiro, Rio de Janeiro. Os dados são obtidos automaticamente do PNCP (Portal Nacional de Contratações Públicas) e filtrados pelo sistema de origem, conforme a Lei 14.133/2021.
🔥 ABERTAS Oportunidades abertas via ComprasNet / Gov.br em Rio De Janeiro (252 resultados)
| Objeto | Órgão | Modalidade | Município | Valor Est. | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| Prestação de serviços de filmagem e transmissão ao vivo das sessões plenárias do… | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE J | Pregão - Eletrônico | Rio de Janeiro - RJ | R$ 455.000,00 | 11/05/2026 |
| Prestação de serviços de gerenciamento e intermediação de serviços de mobilidade… | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE J | Pregão - Eletrônico | Rio de Janeiro - RJ | R$ 258.151,41 | 11/05/2026 |
| Prestação de serviços de recepção, incluindo fornecimento de mão-de-obra uniform… | MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO | Pregão - Eletrônico | Rio de Janeiro - RJ | R$ 766.763,28 | 11/05/2026 |
| Contratação de serviços contínuos de Tradução e Interpretação da Língua Brasilei… | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE | Pregão - Eletrônico | Rio de Janeiro - RJ | R$ 3.120.384,00 | 11/05/2026 |
| Aquisição de insumos para construção e pavimentação, visando atender às necessid… | COMANDO DO EXERCITO | Pregão - Eletrônico | Rio de Janeiro - RJ | R$ 10.125.050,76 | 11/05/2026 |
| Aquisição de Material de Consumo (Solução Estéril Para Conservação Córnea) | MINISTERIO DA SAUDE | Pregão - Eletrônico | Rio de Janeiro - RJ | Sigiloso | 11/05/2026 |
| Contratação de serviços de Links de IP dedicado e exclusivo que permitam o acess… | COMANDO DA AERONAUTICA | Pregão - Eletrônico | Rio de Janeiro - RJ | R$ 2.398.022,40 | 11/05/2026 |
| Contratação de empresa especializada para prestação de serviços contínuos … | NAV BRASIL SERVICOS DE NAVEGACAO AEREA S | Pregão - Eletrônico | Rio de Janeiro - RJ | Sigiloso | 11/05/2026 |
| Contratação de empresa especializada para prestação de serviços contínuos de v… | NAV BRASIL SERVICOS DE NAVEGACAO AEREA S | Pregão - Eletrônico | Rio de Janeiro - RJ | Sigiloso | 11/05/2026 |
| Aquisição de Produtos para Saúde - Materiais para o Serviço de Anestesiologia e … | EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALA | Pregão - Eletrônico | Rio de Janeiro - RJ | Sigiloso | 11/05/2026 |
| Ccontratação de empresa para adequação do estacionamento da IMBEL/FMCE | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL I | Pregão - Eletrônico | Rio de Janeiro - RJ | R$ 66.965,41 | 11/05/2026 |
| Contratação Integrada - Full Facility Management, de prestação de serviços de ge… | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA P | Pregão - Eletrônico | Rio de Janeiro - RJ | Sigiloso | 11/05/2026 |
| Fornecimento de óleo de corte sintético, por um período de 60 meses, posto CIF n… | MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA | Pregão - Eletrônico | Rio de Janeiro - RJ | Sigiloso | 11/05/2026 |
| Contratação de empresa para organização dos eventos a serem realizados pelo cons… | CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS DA 4 | Pregão - Eletrônico | Rio de Janeiro - RJ | R$ 680.176,94 | 08/05/2026 |
| Registro de preços para aquisição de materiais elétricos de consumo, para o Serv… | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE J | Pregão - Eletrônico | Rio de Janeiro - RJ | R$ 1.168.818,03 | 08/05/2026 |
| Contratação de serviços contínuos de coleta, transporte e destinação final de re… | MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE | Pregão - Eletrônico | Rio de Janeiro - RJ | R$ 265.860,48 | 08/05/2026 |
| Aquisição de fechaduras e controlador de acesso | FUNDACAO OSWALDO CRUZ | Pregão - Eletrônico | Rio de Janeiro - RJ | R$ 16.013,06 | 08/05/2026 |
| Aquisição de material de consumo (compressa gaze branca) por repetição | MINISTERIO DA SAUDE | Pregão - Eletrônico | Rio de Janeiro - RJ | Sigiloso | 08/05/2026 |
| Registro de Preços para eventual contratação, futura e parcelada, de empresa(s) … | COMANDO DA MARINHA | Pregão - Eletrônico | Rio de Janeiro - RJ | R$ 964.972,31 | 08/05/2026 |
| Obras de reforma do Conjunto Habitacional André Filho, localizado na Rua Francis… | MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO | Pregão - Eletrônico | Rio de Janeiro - RJ | R$ 1.599.037,13 | 08/05/2026 |
Perguntas Frequentes
Como participar de licitações realizadas via ComprasNet / Gov.br?
Para participar, você deve se cadastrar diretamente na plataforma ComprasNet / Gov.br (site oficial do portal) e verificar os editais disponíveis. A MABUS facilita a busca mostrando licitações publicadas no PNCP que foram realizadas via ComprasNet / Gov.br, mas a participação é feita diretamente no portal original.
De onde vêm os dados desta página?
Todos os dados são obtidos automaticamente do PNCP (Portal Nacional de Contratações Públicas — pncp.gov.br), o portal oficial do governo para publicações de contratações públicas conforme a Lei 14.133/2021. As licitações são filtradas pelo campo "sistema de origem" para identificar as que foram realizadas via ComprasNet / Gov.br.
Este site é oficial da ComprasNet / Gov.br?
Não. A MABUS é uma plataforma independente de inteligência em licitações. "ComprasNet / Gov.br" é marca de titularidade de terceiros e é utilizada nesta página apenas para fins descritivos e informativos. Não há qualquer vínculo, parceria ou endosso entre a MABUS e a ComprasNet / Gov.br.
Quantas licitações da ComprasNet / Gov.br existem em Rio De Janeiro, RJ?
A quantidade varia diariamente conforme novas publicações no PNCP. Esta página mostra as licitações mais recentes realizadas via ComprasNet / Gov.br em Rio De Janeiro, RJ. A MABUS atualiza os dados automaticamente.
Gostou de encontrar licitações da ComprasNet / Gov.br?
Pra gente, listar editais por portal é o básico — por isso entregamos de graça, sem cadastro. Agora, se você quer o que ninguém mais oferece: agentes de I.A. que prospectam licitações de altíssimo valor em portais com pouca concorrência, identificam oportunidades com margens que a maioria nem sabe que existem e montam sua estratégia competitiva automaticamente — aí sim, vale conhecer a MABUS por dentro.
Quero Prospectar com I.A. →Todas as informações exibidas são obtidas automaticamente do Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) por meio de dados abertos, conforme a Lei 14.133/2021.
"ComprasNet / Gov.br" é marca de titularidade de terceiros. Este site é independente e não possui qualquer vínculo, parceria ou endosso da plataforma mencionada.