Licitações via ComprasNet / Gov.br em Rio De Janeiro, RJ — Dados do PNCP
Confira as licitações abertas e pregões eletrônicos realizados pela plataforma ComprasNet / Gov.br no município de Rio De Janeiro, Rio de Janeiro. Os dados são obtidos automaticamente do PNCP (Portal Nacional de Contratações Públicas) e filtrados pelo sistema de origem, conforme a Lei 14.133/2021.
🔥 ABERTAS Oportunidades abertas via ComprasNet / Gov.br em Rio De Janeiro (264 resultados)
| Objeto | Órgão | Modalidade | Município | Valor Est. | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO e… | DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RIO DE J | Pregão - Eletrônico | Rio de Janeiro - RJ | R$ 641.862,97 | 23/06/2026 |
| Aquisição de material permanente para a Biblioteca Amadeu Amaral (BAA) do Centro… | INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTI | Pregão - Eletrônico | Rio de Janeiro - RJ | R$ 513.823,10 | 23/06/2026 |
| Aquisição de SubstÂncias Quimicas | FUNDACAO OSWALDO CRUZ | Pregão - Eletrônico | Rio de Janeiro - RJ | R$ 33.755,95 | 23/06/2026 |
| Aquisição de equipamentos de fisioterapia e reabilitação, conforme detalhado no … | TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO | Pregão - Eletrônico | Rio de Janeiro - RJ | R$ 21.061,03 | 23/06/2026 |
| Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com o fornecimento d… | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE | Pregão - Eletrônico | Rio de Janeiro - RJ | R$ 1.675.762,83 | 23/06/2026 |
| Aquisição de Material de Consumo (Kit Cirúrgico Universal - 5 Campos) | MINISTERIO DA SAUDE | Pregão - Eletrônico | Rio de Janeiro - RJ | R$ 897.432,00 | 23/06/2026 |
| Registro de Preços para aquisição de peças e acessórios, novos e originais, para… | MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO | Pregão - Eletrônico | Rio de Janeiro - RJ | Sigiloso | 23/06/2026 |
| Insumos para cirurgia vascular suporte | MINISTERIO DA SAUDE | Pregão - Eletrônico | Rio de Janeiro - RJ | R$ 2.671.359,49 | 23/06/2026 |
| Aquisição de MATERIAL DE CONSUMO (AVENTAL CIRÚRGICO TIPO CAPOTE E OUTROS) | MINISTERIO DA SAUDE | Pregão - Eletrônico | Rio de Janeiro - RJ | Sigiloso | 23/06/2026 |
| Registro de preços para aquisição de material hospitalar grupo 57 - insumos amni… | MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO | Pregão - Eletrônico | Rio de Janeiro - RJ | R$ 490.022,00 | 23/06/2026 |
| Registro de preços para aquisição de medicamentos com perfil hospitalar com entr… | MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO | Pregão - Eletrônico | Rio de Janeiro - RJ | R$ 606.830,88 | 23/06/2026 |
| Prestação de Serviços de Preparo e Distribuição de Refeições com Produção Local … | CASA DA MOEDA DO BRASIL | Pregão - Eletrônico | Rio de Janeiro - RJ | Sigiloso | 23/06/2026 |
| Solução integrada de videomonitoramento (CFTV), controle de acesso e conectivida… | MINISTERIO DA EDUCACAO | Pregão - Eletrônico | Rio de Janeiro - RJ | R$ 1.248.000,00 | 23/06/2026 |
| Aquisição de materiais hospitalares para Hemodinâmica | MINISTERIO DA SAUDE | Pregão - Eletrônico | Rio de Janeiro - RJ | R$ 943.150,80 | 23/06/2026 |
| Aquisição de solução integrada de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) p… | MINISTERIO DA SAUDE | Pregão - Eletrônico | Rio de Janeiro - RJ | Sigiloso | 23/06/2026 |
| Registro de preços para prestação de serviços de conserto, reparo e recuperação … | MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO | Pregão - Eletrônico | Rio de Janeiro - RJ | R$ 915.444,60 | 23/06/2026 |
| Registro de preços objetivando a aquisição de material de consumo. | FUNDACAO OSWALDO CRUZ | Pregão - Eletrônico | Rio de Janeiro - RJ | Sigiloso | 23/06/2026 |
| Contratação de empresa especializada para prestação do Serviço de Transporte Rod… | MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA | Pregão - Eletrônico | Rio de Janeiro - RJ | Sigiloso | 23/06/2026 |
| Aquisição de Cartucho Trastuzumabe e Cartucho de Vacina Meningocócica ACWY (Aten… | FUNDACAO OSWALDO CRUZ | Pregão - Eletrônico | Rio de Janeiro - RJ | Sigiloso | 22/06/2026 |
| Aquisição de materiais de laboratório. | FUNDACAO OSWALDO CRUZ | Pregão - Eletrônico | Rio de Janeiro - RJ | Sigiloso | 22/06/2026 |
Perguntas Frequentes
Como participar de licitações realizadas via ComprasNet / Gov.br?
Para participar, você deve se cadastrar diretamente na plataforma ComprasNet / Gov.br (site oficial do portal) e verificar os editais disponíveis. A MABUS facilita a busca mostrando licitações publicadas no PNCP que foram realizadas via ComprasNet / Gov.br, mas a participação é feita diretamente no portal original.
De onde vêm os dados desta página?
Todos os dados são obtidos automaticamente do PNCP (Portal Nacional de Contratações Públicas — pncp.gov.br), o portal oficial do governo para publicações de contratações públicas conforme a Lei 14.133/2021. As licitações são filtradas pelo campo "sistema de origem" para identificar as que foram realizadas via ComprasNet / Gov.br.
Este site é oficial da ComprasNet / Gov.br?
Não. A MABUS é uma plataforma independente de inteligência em licitações. "ComprasNet / Gov.br" é marca de titularidade de terceiros e é utilizada nesta página apenas para fins descritivos e informativos. Não há qualquer vínculo, parceria ou endosso entre a MABUS e a ComprasNet / Gov.br.
Quantas licitações da ComprasNet / Gov.br existem em Rio De Janeiro, RJ?
A quantidade varia diariamente conforme novas publicações no PNCP. Esta página mostra as licitações mais recentes realizadas via ComprasNet / Gov.br em Rio De Janeiro, RJ. A MABUS atualiza os dados automaticamente.
Gostou de encontrar licitações da ComprasNet / Gov.br?
Pra gente, listar editais por portal é o básico — por isso entregamos de graça, sem cadastro. Agora, se você quer o que ninguém mais oferece: agentes de I.A. que prospectam licitações de altíssimo valor em portais com pouca concorrência, identificam oportunidades com margens que a maioria nem sabe que existem e montam sua estratégia competitiva automaticamente — aí sim, vale conhecer a MABUS por dentro.
Quero Prospectar com I.A. →Todas as informações exibidas são obtidas automaticamente do Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) por meio de dados abertos, conforme a Lei 14.133/2021.
"ComprasNet / Gov.br" é marca de titularidade de terceiros. Este site é independente e não possui qualquer vínculo, parceria ou endosso da plataforma mencionada.