Licitações realizadas pela plataforma Licitar Digital — Dados do PNCP
Acompanhe as licitações abertas, pregões eletrônicos e dispensas de licitação realizados por meio da plataforma Licitar Digital. Os dados são extraídos do PNCP (Portal Nacional de Contratações Públicas) e filtrados pelo campo "sistema de origem" do edital. A Licitar Digital é utilizada por diversos órgãos públicos e prefeituras em todo o Brasil.
🔥 ABERTAS Oportunidades abertas via Licitar Digital para os próximos dias (958 resultados)
| Objeto | Órgão | Modalidade | Município | Valor Est. | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| REGISTRO DE PREÇOÇS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PR… | MUNICIPIO DE RODEIRO | Pregão - Eletrônico | Rodeiro - MG | R$ 229.457,30 | 08/05/2026 |
| registro de preços para futura e eventual A contratação de passagens terrestres … | MUNICIPIO DE PALMOPOLIS | Pregão - Eletrônico | Palmópolis - MG | Sigiloso | 08/05/2026 |
| Contratação de empresa especializada visando a aquisição de 1 (um) Veículo 0KM (… | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | Pregão - Eletrônico | Itapecerica - MG | R$ 153.990,00 | 08/05/2026 |
| Constitui objeto da presente licitação o registro de preço para futura e eventua… | MUNICIPIO DE LARANJAL | Pregão - Eletrônico | Laranjal - MG | R$ 564.252,72 | 08/05/2026 |
| AQUISIÇÃO DE TECIDOS E PLÁSTICO TÉRMICO PARA TOLAHA DE MESA PARA A EXECUÇÃO DO “… | FUNDACAO MUNICIPAL CRE-SER | Dispensa | João Monlevade - MG | R$ 7.125,00 | 08/05/2026 |
| Aquisição de Gêneros Alimentícios (cesta básica) para atender às famílias em sit… | MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO RIO VERDE | Pregão - Eletrônico | São Sebastião do Rio Verde - MG | R$ 55.788,00 | 08/05/2026 |
| REGISTRO DE PREÇOS, PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO D… | MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO JACINTO | Pregão - Eletrônico | Santo Antônio do Jacinto - MG | R$ 3.450.429,80 | 08/05/2026 |
| Registro de Preços para futura e eventual aquisição de produtos de panificação e… | MUNICIPIO DE SIMONESIA | Pregão - Eletrônico | Simonésia - MG | Sigiloso | 08/05/2026 |
| Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de limpeza, hig… | MUNICIPIO DE SIMONESIA | Pregão - Eletrônico | Simonésia - MG | Sigiloso | 08/05/2026 |
| Aquisição de Gêneros Alimentícios para compor as cestas básicas para atender a … | MUNICIPIO DE BELA VISTA DE MINAS | Pregão - Eletrônico | Bela Vista de Minas - MG | R$ 755.052,31 | 08/05/2026 |
| CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS EOU JURÍDICAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE DESPACHA… | MUNICIPIO DE PEDRA AZUL | Credenciamento | Pedra Azul - MG | R$ 45.822,40 | 08/05/2026 |
| CREDENCIAMENTO DE 01 (UM) PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR, COM CARGA HORÁRIA DE 2… | MUNICIPIO DE PARAOPEBA | Credenciamento | Paraopeba - MG | R$ 46.560,00 | 08/05/2026 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EL… | MUNICIPIO DE MESQUITA | Pregão - Eletrônico | Mesquita - MG | R$ 284.999,50 | 08/05/2026 |
| AQUISIÇÃO DE REGISTRO AUTOMÁTICA (BOIA MECÂNICA) PARA SISTEMA RETROLAVAGEM DA ES… | MUNICIPIO DE NOVA ERA | Dispensa | Nova Era - MG | R$ 6.800,00 | 08/05/2026 |
| Contratação de empresa para licenciamento de uso de sistemas de tecnologia integ… | MUNICIPIO DE MATERLANDIA | Pregão - Eletrônico | Materlândia - MG | Sigiloso | 08/05/2026 |
| Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção … | MUNICIPIO DE SANTANA DO PARAISO | Pregão - Eletrônico | Santana do Paraíso - MG | R$ 126.895,96 | 08/05/2026 |
| CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃ… | MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA ALEGRIA | Dispensa | Santo Antônio da Alegria - SP | R$ 25.501,95 | 08/05/2026 |
| CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS PARA CONTRATAÇÃO DE ARTISTAS REGI… | MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS | Credenciamento | Divinolândia de Minas - MG | R$ 336.845,70 | 08/05/2026 |
| “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ORGANIZAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DO EVENTO,… | MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA ALEGRIA | Pregão - Eletrônico | Santo Antônio da Alegria - SP | R$ 88.333,33 | 08/05/2026 |
| FORMAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, PARA FUTURA E… | MUNICIPIO DE MONTE BELO | Pregão - Eletrônico | Monte Belo - MG | R$ 1.080.431,86 | 08/05/2026 |
Licitações da Licitar Digital por Estado
- Minas Gerais 7.302
- São Paulo 526
- Santa Catarina 205
- Pernambuco 190
- Maranhão 24
- Paraíba 23
- Paraná 22
- Goiás 19
- Mato Grosso do Sul 16
- Espírito Santo 9
- Tocantins 5
- Distrito Federal 3
- Amapá 3
- Bahia 2
Perguntas Frequentes
Como participar de licitações realizadas via Licitar Digital?
Para participar, você deve se cadastrar diretamente na plataforma Licitar Digital (site oficial do portal) e verificar os editais disponíveis. A MABUS facilita a busca mostrando licitações publicadas no PNCP que foram realizadas via Licitar Digital, mas a participação é feita diretamente no portal original.
De onde vêm os dados desta página?
Todos os dados são obtidos automaticamente do PNCP (Portal Nacional de Contratações Públicas — pncp.gov.br), o portal oficial do governo para publicações de contratações públicas conforme a Lei 14.133/2021. As licitações são filtradas pelo campo "sistema de origem" para identificar as que foram realizadas via Licitar Digital.
Este site é oficial da Licitar Digital?
Não. A MABUS é uma plataforma independente de inteligência em licitações. "Licitar Digital" é marca de titularidade de terceiros e é utilizada nesta página apenas para fins descritivos e informativos. Não há qualquer vínculo, parceria ou endosso entre a MABUS e a Licitar Digital.
Gostou de encontrar licitações da Licitar Digital?
Pra gente, listar editais por portal é o básico — por isso entregamos de graça, sem cadastro. Agora, se você quer o que ninguém mais oferece: agentes de I.A. que prospectam licitações de altíssimo valor em portais com pouca concorrência, identificam oportunidades com margens que a maioria nem sabe que existem e montam sua estratégia competitiva automaticamente — aí sim, vale conhecer a MABUS por dentro.
Quero Prospectar com I.A. →Todas as informações exibidas são obtidas automaticamente do Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) por meio de dados abertos, conforme a Lei 14.133/2021.
"Licitar Digital" é marca de titularidade de terceiros. Este site é independente e não possui qualquer vínculo, parceria ou endosso da plataforma mencionada.